La respuesta corta: no existe un solo precio por metro cuadrado para Antioquia. Cambia con el municipio y, en igual medida, con lo que estés midiendo: un apartamento se valora por m² construido y un lote por m² de terreno, y entre ambos hay un orden de magnitud. La tabla mantiene cada base en su propia columna.
Mediana de precio por m², por municipio
Los valores están en pesos, que es la moneda en la que se cierran los negocios. El equivalente en dólares es aproximado, a la TRM oficial de COP 3.100,45 del 16 sep 2026. Una celda vacía significa que no hay inventario activo suficiente de ese tipo en ese municipio.
Donde transamos y hay inventario activo suficiente, el municipio tiene página propia, con cada tipo por separado y la cifra fechada: El Peñol, El Retiro, Envigado, Marinilla, Medellín, Rionegro y Sabaneta.
estimadoEstimación sobre propiedades comparables y supuestos. No es una promesa.
| Municipio | Apartamentospor m² construido | Casaspor m² construido | Lotespor m² de lote | Fincaspor m² de lote |
|---|---|---|---|---|
| Bello | COP 5.816.667≈ US$1,876 | COP 4.431.525≈ US$1,429 | — | — |
| Caldas | COP 5.000.000≈ US$1,613 | — | — | — |
| El Carmen de Viboral | COP 5.384.615≈ US$1,737 | COP 5.489.362≈ US$1,771 | COP 258.337≈ US$83 | COP 413.242≈ US$133 |
| El Peñol | — | COP 8.260.631≈ US$2,664 | COP 130.000≈ US$42 | — |
| El Retiro | COP 9.428.571≈ US$3,041 | COP 8.545.765≈ US$2,756 | — | — |
| Envigado | COP 9.054.054≈ US$2,920 | COP 7.800.000≈ US$2,516 | COP 519.863≈ US$168 | — |
| Guarne | — | COP 6.627.907≈ US$2,138 | COP 178.313≈ US$58 | — |
| Itagüí | COP 7.222.222≈ US$2,329 | COP 4.194.090≈ US$1,353 | — | — |
| La Ceja | COP 6.143.678≈ US$1,982 | COP 5.870.864≈ US$1,894 | — | — |
| La Estrella | COP 6.483.582≈ US$2,091 | COP 5.485.864≈ US$1,769 | — | — |
| Marinilla | COP 5.416.782≈ US$1,747 | COP 5.546.632≈ US$1,789 | — | COP 265.625≈ US$86 |
| Medellín | COP 7.928.932≈ US$2,557 | COP 5.386.247≈ US$1,737 | — | — |
| Rionegro | COP 7.358.491≈ US$2,373 | COP 7.031.250≈ US$2,268 | — | COP 390.977≈ US$126 |
| Sabaneta | COP 7.076.923≈ US$2,283 | COP 5.529.954≈ US$1,784 | — | — |
| San Jerónimo | COP 4.659.002≈ US$1,503 | COP 4.495.413≈ US$1,450 | COP 240.000≈ US$77 | — |
| San Vicente Ferrer | — | COP 5.000.000≈ US$1,613 | COP 153.846≈ US$50 | COP 214.235≈ US$69 |
| Santa Fe de Antioquia | — | COP 6.327.684≈ US$2,041 | COP 121.986≈ US$39 | — |
Cómo lo sabemosCifras al 16 de septiembre de 2026. Precios: anuncios activos verificados por nosotros; tasa USD: TRM 3.100,45 COP del 16 de septiembre de 2026 (Banco de la República, vía datos.gov.co).
Cómo leer estas cifras
La mediana es el punto medio del mercado, no un avalúo de tu propiedad. La mitad del inventario activo está por encima y la mitad por debajo, lo que la hace resistente al penthouse excepcional que arruinaría un promedio. Úsala para enmarcar una negociación: una propiedad muy por encima de la mediana de su municipio debería poder explicarse por ubicación, vista, acabados o antigüedad, y una muy por debajo debería llevarte a averiguar por qué antes de celebrar.
Qué no es esto
No es un avalúo ni una promesa de por cuánto se venderá tu propiedad. Es la forma actual del mercado, actualizada desde inventario vivo, para que llegues a la conversación con un número en vez de una intuición.
¿Quieres que lo revisemos sobre una propiedad concreta?
Envíanos el municipio, el área y el precio que piden. La ubicamos frente al inventario activo comparable y te decimos qué negociaríamos.