La respuesta corta: no existe un solo precio por metro cuadrado para Antioquia. Cambia con el municipio y, en igual medida, con lo que estés midiendo: un apartamento se valora por m² construido y un lote por m² de terreno, y entre ambos hay un orden de magnitud. La tabla mantiene cada base en su propia columna.
Mediana de precio por m², por municipio
Los valores están en pesos, que es la moneda en la que se cierran los negocios. El equivalente en dólares es aproximado, a la TRM oficial de COP 3.210,56 del 25 jul 2026. Una celda vacía significa que no hay inventario activo suficiente de ese tipo en ese municipio.
| Municipio | Apartamentospor m² construido | Casaspor m² construido | Lotespor m² de lote | Fincaspor m² de lote |
|---|---|---|---|---|
| Bello | COP 5.533.708≈ US$1,724 | COP 3.754.717≈ US$1,169 | COP 216.667≈ US$67 | — |
| Caldas | COP 4.900.000≈ US$1,526 | — | COP 191.820≈ US$60 | — |
| El Carmen de Viboral | COP 5.230.769≈ US$1,629 | COP 1.448.413≈ US$451 | COP 239.536≈ US$75 | COP 458.333≈ US$143 |
| El Peñol | — | COP 4.268.325≈ US$1,329 | COP 148.503≈ US$46 | COP 340.807≈ US$106 |
| El Retiro | COP 9.393.939≈ US$2,926 | COP 1.499.758≈ US$467 | COP 270.581≈ US$84 | COP 431.871≈ US$135 |
| Envigado | COP 8.955.224≈ US$2,789 | COP 2.671.663≈ US$832 | COP 529.801≈ US$165 | — |
| Guarne | — | COP 411.429≈ US$128 | COP 172.211≈ US$54 | COP 381.134≈ US$119 |
| Itagüí | COP 6.984.127≈ US$2,175 | COP 4.193.548≈ US$1,306 | — | — |
| La Ceja | COP 6.181.818≈ US$1,925 | COP 5.345.912≈ US$1,665 | COP 346.760≈ US$108 | COP 344.186≈ US$107 |
| La Estrella | COP 6.608.824≈ US$2,058 | COP 2.485.380≈ US$774 | COP 438.280≈ US$137 | — |
| Marinilla | COP 5.500.000≈ US$1,713 | COP 285.029≈ US$89 | COP 115.453≈ US$36 | COP 273.973≈ US$85 |
| Medellín | COP 7.666.667≈ US$2,388 | COP 5.161.639≈ US$1,608 | COP 987.654≈ US$308 | COP 362.412≈ US$113 |
| Rionegro | COP 7.352.941≈ US$2,290 | COP 2.212.564≈ US$689 | COP 291.300≈ US$91 | COP 375.000≈ US$117 |
| Sabaneta | COP 7.052.139≈ US$2,197 | COP 4.330.862≈ US$1,349 | — | — |
| San Jerónimo | COP 5.507.246≈ US$1,715 | COP 3.451.190≈ US$1,075 | COP 300.050≈ US$93 | COP 1.060.446≈ US$330 |
| San Vicente Ferrer | — | COP 558.824≈ US$174 | COP 121.875≈ US$38 | COP 205.123≈ US$64 |
| Santa Fe de Antioquia | — | COP 3.358.836≈ US$1,046 | COP 111.203≈ US$35 | COP 501.685≈ US$156 |
| Sopetrán | — | — | COP 122.971≈ US$38 | COP 569.869≈ US$177 |
Cómo leer estas cifras
La mediana es el punto medio del mercado, no un avalúo de tu propiedad. La mitad del inventario activo está por encima y la mitad por debajo, lo que la hace resistente al penthouse excepcional que arruinaría un promedio. Úsala para enmarcar una negociación: una propiedad muy por encima de la mediana de su municipio debería poder explicarse por ubicación, vista, acabados o antigüedad, y una muy por debajo debería llevarte a averiguar por qué antes de celebrar.
Qué no es esto
No es un avalúo ni una promesa de por cuánto se venderá tu propiedad. Es la forma actual del mercado, actualizada desde inventario vivo, para que llegues a la conversación con un número en vez de una intuición.
¿Quieres que lo revisemos sobre una propiedad concreta?
Envíanos el municipio, el área y el precio que piden. La ubicamos frente al inventario activo comparable y te decimos qué negociaríamos.